Staza
Villa Grand sa 2 moderna apartmana
Dva savremeno opremljena apartmana. Svaki apartman se sastoji od po 2 trokrevetne spavace sobe, velikog dnevnog boravka sa trpezarijom, kupatila I wc-a. Apartmani su opremljeni sa: LED televizorima, dvd uredjajima, Total TV, Wi-Fi. Grijanje u apartmanima je centralno.
Apartman tip A za 6 + 2 osobe
Savremeno opremljen dvoetažni apartman se sastoji od dnevnog boravka sa kamin peci, trpezarije sa stolom za 6 osoba, kuhinje i wc-a na prvoj etazi, te kupatila sa tus kabinom I dvije trokrevetne spavace sobe na drugoj etazi. Svaka soba opremljena je sa jednim duplim lezajem I jednim samolezajem. Povrsina apartmana iznosi 60m2. Po potrebi moguce je spavanje dvije osobe u dnevnom boravku. Kamin pec, te rucno raden namještaj ce upotpuniti vas ugodaj. Apartman je u potpunosti opremljen posteljinom i peškirima, LED TV, DVD, Total TV, besplatnim Wi-Fi internetom. Grijanje u apartmanu je centralno. VIP Team Jahorina apartman preporucuje za 6 osoba, iako se u isti moze smjestiti do 8 osoba.Apartman tip B za 6 + 2 osobe
Savremeno opremljen dvoetažni apartman se sastoji od dnevnog boravka, trpezarije sa stolom za 6 osoba, kuhinje i wc-a na prvoj etazi, te kupatila sa tus kabinom I dvije trokrevetne spavace sobe na drugoj etazi. Svaka soba opremljena je sa jednim duplim lezajem I jednim samolezajem. Povrsina apartmana iznosi 60m2. Po potrebi moguce je spavanje dvije osobe u dnevnom boravku. Apartman je u potpunosti opremljen posteljinom i peškirima, LED TV, DVD, Total TV, besplatnim Wi-Fi internetom. Grijanje u apartmanu je centralno. VIP Team Jahorina apartman preporucuje za 6 osoba, iako se u isti moze smjestiti do 8 osoba.Apartman tip A | Apartman tip B | Cijela vikendica | |||
Broj osoba | 6 + 2 | 6 + 2 | 12 + 4 | ||
Nova Godina
28.12. - 5.1. |
130 | 130 | 250 | ||
Puna sezona
13.12. - 28.12. 5.1. - 3.3 |
100 | 100 | 190 | ||
Van sezone
do 13.12. od 3.3. |
80 | 80 | 150 | ||
zavrsno ciscenje | Uredno ostaviti objekat prilikom odlaska |
Plan popunjenosti za sezonu: 2018/2019
Grand - A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grand - B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grand - VIKENDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legenda
Slobodno | Primjer:
a najkasnije napustiti 17. do 10:00 h |
||||||||||||||
Zauzeto | |||||||||||||||
Tranzitni dan: tog dana je objekat do 10:00h odnosno od 14:00h slobodan |