Staza
Ledena Kraljica apartmani na Jahorini
Ova lijepo uredjena vila smjestena je u vrlo atraktivnom dijelu Jahorine (naselje Poljice). U neposrednoj blizini smjesteni su hoteli razlicitih stilova (hotel «Rajska dolina», hotel “Snjesko”), te ostali pansioni i nekolicina vikendica. Smjestena je na nadmorskoj visini od 1550m, u neposrednoj blizini baby lifta, dvosjeda, te ski lifta Poljice. Parking ispred vile je obezbjedjen. U objektu se nalazi wireless Internet, kojeg gosti kuce mogu besplatno koristiti. Na prostranom platou ispred objekta, smjesten je rostilj kuca, koju mozete po zelji slobodno koristiti, te organizovati eventualno druzenje sa ekipom iz VIP-a.Kraljicin kutak
U okviru dvorista Vile Ledena kraljica, napravljen je objekat drustvenog karaktera Kraljicin kutak koji gosti apartmana Ledena kraljica u dogovoru sa vlasnikom mogu koristiti za uzivanje uz vatricu, rostiljanje i druzenje tokom svog boravka.Favorit apartman
Apartman se nalazi u potkrovlju. Veliki dnevni boravak (Sat TV) sa kuhinjom (sav inventar za 7 osoba ) i trpezarijom . U toj prostoriji nalazi se udoban ugao , u vidu pomocnih lezaja za spavanje jos dvije osobe. Dvije trokrevtne sobe su opremljene svaka sa duplim lezajem i jednolezajem. Kupatilo sa kadom. VIP Jahorina apartman preporucuje za maksimalno 7 osoba.Crveni apartman
Crveni apartamn se nalazi na prvom spratu. Veliki dnevni boravak (Sat TV) sa kuhinjom (sav inventar za 8 osoba ) i trpezarijom . U toj prostoriji nalazi se udoban ugao, u vidu pomocnih lezaja za spavanje jos dvije osobe. Trokrevtna soba je opremljena sa duplim lezajem i jednolezajem.Dvokrevetna soba je opremljena sa francuskim lezajem. Moderno kupatilo sa tus kabinom. VIP Jahorina apartman preporucuje za maksimalno 6 do 7 osoba.Žuti apartman
Žuti apartamne se nalati u prizemljum vile. Veliki dnevni boravak (Sat TV) sa kuhinjom (sav inventar za 5 osoba ) i trpezarijom. U toj prostoriji nalazi se udoban ugao, u vidu pomocnih lezaja za spavanje jos dvije osobe. Trokrevtna soba je opremljena sa duplim lezajem i jednolezajem. Moderno kupatilo sa tus kabinom. VIP Jahorina apartman preporucuje za maksimalno 4 do 5 osoba.Ime apartmana | Zuti | Crveni / Favorit | Soba kao dodatak | ||
Broj osoba | max. 5 | max. 7 | max. 2 | ||
Nova Godina
28.12. - 5.1. |
120 | 130 | 30 | ||
Puna sezona
13.12. - 28.12. 5.1. - 3.3 |
90 | 110 | 30 | ||
Van sezone
do 13.12. od 3.3. |
70 | 85 | 30 | ||
zavrsno ciscenje | Uredno ostaviti objekat prilikom odlaska |
Plan popunjenosti za sezonu: 2018/2019
Ledena Kraljica - ZUTI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ledena Kraljica - CRVENI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ledena Kraljica - FAVORIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legenda
Slobodno | Primjer:
a najkasnije napustiti 17. do 10:00 h |
||||||||||||||
Zauzeto | |||||||||||||||
Tranzitni dan: tog dana je objekat do 10:00h odnosno od 14:00h slobodan |