Staza
Vikendica Limone na Jahorini
Za 10 - 12 osoba u dva apartmana, 3 spavaće sobe, 2 kupatila, 2 dnevna boravka, 2 kuhinje... Ova vikendica je smještena u vikend naselju Šator. Okružena borovima, te drugim vikendicama različitih planinskih stilova, dio je klasičnog zimskog ambijenta Jahorine.
Apartman 1
U apartman se ulazi kroz prostrani hodnik sa namjenski napravljenom soškom za odlaganje skijaške opreme. Dnevni boravak sa kaminom i staklenim portalom predstavlja svakako prostoriju za uživanje u pravom planinskom ambijentu. U produžetku dnevnog boravka nalazi se kuhinja opremljena potrebnim inventarom. Grijanje u apartmanu 1 je na struju (TA peć, uljni radijatori i grijač u kupatilu), te kamin.Apartman 2
Nalazi se u donjem dijelu vikendice Limone i ima zaseban ulaz. Sastoji se od dnevnog boravka (mogućnost spavanja dvije osobe) sa kuhinjom, kupatila i jedne dvokrevetne spavaće sobe. Grijanje u apartmanu 2 je na struju (TA peć i uljni radijatori) i kamin peć na cvrsto gorivo.Limone - cjenik | |||||
Ap. 1 | Ap. 2 | Cijela vikendica | |||
Broj osoba | max. 6 | max. 4 | max. 10 | ||
Nova Godina
28.12. - 5.1. |
130 | 80 | 200 | ||
Puna sezona
13.12. - 28.12. 5.1. - 3.3 |
100 | 60 | 150 | ||
Van sezone
do 13.12. od 3.3. |
65 | 50 | 100 | ||
zavrsno ciscenje | Uredno ostaviti objekat prilikom odlaska |
Plan popunjenosti za sezonu: 2018/2019
Limone - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Limone - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legenda
Slobodno | Primjer:
a najkasnije napustiti 17. do 10:00 h |
||||||||||||||
Zauzeto | |||||||||||||||
Tranzitni dan: tog dana je objekat do 10:00h odnosno od 14:00h slobodan |